| SEC | CODIGO | NOMBRE | PUNTAJE | MERITO | CONDICION |
| 1 | 346023 | MIRANDA TORVISCO, FRESIA | 612,5 | 1 | INGRESO |
| 2 | 351492 | HUILCA MAYTA, CRISTHIAN LUIS | 566 | 2 | INGRESO |
| 3 | 349051 | QUINTANA URIBE, LUHANA ANTUHANET DEL CARMEN | 559,25 | 3 | INGRESO |
| 4 | 345708 | BERROCAL HUANCAHUARI, ALEXANDER | 543,5 | 4 | INGRESO |
| 5 | 349249 | FALCON QUICHUA, LUIS OSCAR | 535,5 | 5 | INGRESO |
| 6 | 352346 | QUINTANILLA CHAMPI, JESUS ANDRES | 475,75 | 6 | INGRESO |
| 7 | 351274 | NINAHUAMAN GUILLEN, JOSSTY KELY | 391,75 | 7 | INGRESO |
| 8 | 351519 | JOCHACHE CAMPOO, JESSICA YAJAYRA | 387,75 | 8 | INGRESO |
| 9 | 348446 | ANDIA RODRIGUEZ, RUDY YEYNER | 357,25 | 9 | INGRESO |
| 10 | 349166 | ESPINOZA VILCA, ELIZABETH | 347,25 | 10 | INGRESO |
| 11 | 346371 | TAPIA CHAVEZ, LUIS ALFREDO | 285 | 11 | INGRESO |
| 12 | 347933 | CUETO PACO, GIOVANNI VICENCIO | 267,5 | 12 | INGRESO |
| 13 | 346896 | HUAMAN CHOQUEZ, JESSICA ISABEL | 226 | 13 | INGRESO |
| 14 | 345816 | FLORES LUJAN, STEFANIE FIORELLA | 176,5 | 14 | INGRESO |
| 15 | 346175 | BAUTISTA QUINTANILLA, YENRY OLIVER | 173,25 | 15 | INGRESO |
| 16 | 347683 | YAURI YALLE, SILVIA MARITZA | 159,25 | 16 | INGRESO |
Comentarios