RECALIFICACIÓN TURISMO

SEC CODIGO NOMBRE PUNTAJE MERITO CONDICION
1 350568 ASTO PEDRAZA, PAOLA JANNET 671 1 INGRESO
2 347712 AYQUIPA INCA, LEIDY ANGELICA 628,75 2 INGRESO
3 349322 JURADO GUTIERREZ, YESLHAT SHADIT 585,25 3 INGRESO
4 345948 ANTEZANA GONZALES, WILHELM ABRAHAM ALFONSO 561,25 4 INGRESO
5 349991 CAJAMARCA ANCCANA, ROSA ALEJANDRA 558,75 5 INGRESO
6 347405 MEJIA CHACALIAZA, NICOLE STHEFANYA 546 6 INGRESO
7 347340 ORMEÑO VARGAS, OLYN KLATETZKI 519,25 7 INGRESO
8 351630 YUPANQUI DE LA CRUZ, JHEFRY ANDRES 499,25 8 INGRESO
9 351943 ROCHA CABRERA, FELIX RIGOBERTO 490,25 9 INGRESO
10 346274 ÑAÑEZ VELA, ANGELICA GEORGINA 483,5 10 INGRESO
11 350211 RIOS VALLE, CLAUS RENATO 473,75 11 INGRESO
12 350922 HUAMAN INCA, VANIA LUISA 454,5 12 INGRESO
13 345986 FLORES CARBAJO, SOL KRISTEL 440,5 13 INGRESO
14 347183 GAMBOA MEJIA, LESLIE RICARDINA 439,5 14 INGRESO
15 346672 REYES FUENTES, RITA DEL ROSARIO 434,5 15 INGRESO
16 346510 GOMEZ CHIPANA, JENNIFER TREYSY 427 16 INGRESO
17 350523 URBINA VELASQUEZ, KAROLINA YASMIN 415,5 17 INGRESO
18 348958 ALVITES NAVARRETE, ALBERT DENIS 403,5 18 INGRESO
19 350978 CHAVEZ PAUCAR, ALYSSON STEFANYE 392,75 19 INGRESO
20 346408 INFANZÓN ARANGOITIA, ENA LUZ 366,5 20 INGRESO
21 348681 YARMA CURITOMAY, LISBETH STEPHANY 348,75 21 INGRESO
22 347832 CALDERON ROMUCHO, KARLA YOMIRA 347,75 22 INGRESO
23 345870 LIMA APAZA, LISEL VERONICA 345 23 INGRESO
24 349917 LEYVA MAYURI, BRIGITTE ALEXANDRA 333 24 NO INGRESO
25 352078 GAMEZ BRUNO, JEAN PIERO 317 25 NO INGRESO
26 348258 REYES RIVERA, ALEJANDRA NIKOLE 315,5 26 NO INGRESO
27 350452 GABRIEL MUÑOZ, PIERE ALEXANDER 311,25 27 NO INGRESO
28 351990 ROJAS LENGUA, YRIS ANDREA 310,75 28 NO INGRESO
29 346258 GINES SARAVIA, JESUS HIRVIN 305,25 29 NO INGRESO
30 352436 JERI HERNANDEZ, ELYEL DEL ROSARIO 301,75 30 NO INGRESO
31 348006 SALAS SAMANEZ, NILVA LUZ 298,25 31 NO INGRESO
32 346842 QUISPE GUEVARA, ELIOT RAYMUNDO 293,75 32 NO INGRESO
33 351062 LAURA HUAMAN, LUZIBETH ESMERALDA 292,5 33 NO INGRESO
34 345700 BACILIO TORRES, VICTOR ANDRES 287,25 34 NO INGRESO
35 346688 VALENZUELA ECHEGARAY, GERALDINE LEONOR 279,75 35 NO INGRESO
36 347106 PALLIN PORTUGUEZ, ALESSANDRA GRACIELA 278,5 36 NO INGRESO
37 351690 TAIRO CERON, MONICA SOFIA 276,5 37 NO INGRESO
38 346750 ESPINOZA DE LA CRUZ, NORLY THALYA 264,5 38 NO INGRESO
39 350359 LAZARO TORRES, CLAUDIA RUTH YAMILE 251,75 39 NO INGRESO
40 349148 SARAVIA MEDINA, DESSIRÉ ELIZABETH 249 40 NO INGRESO
41 347435 CHOCCATA SAENZ, GINO JEAMPIER 238,5 41 NO INGRESO
42 346027 CAHUANA TAMPE, YENNIFER ESTEFANY 236,75 42 NO INGRESO
43 350324 MUÑOZ CONTRERAS, ROSARIO PAOLA 230,75 43 NO INGRESO
44 351680 CONDORI LUYKEN, DANELLA AKIRA 228 44 NO INGRESO
45 349816 SARAVIA CEQUEIROS, TREYSY HAYLEN BRANDY 221,5 45 NO INGRESO
46 352142 MUNAYCO ACEVEDO, BRIGHITTE YANEYRA 213 46 NO INGRESO
47 349642 MUÑANTE MALDONADO, DEYANIRA MIRELLA 212 47 NO INGRESO
48 348772 HUAROTO ZARATE, YOMIRA TERESA 207,25 48 NO INGRESO
49 348357 MELGAR PARIONA, BLENY BEATRIZ 204,25 49 NO INGRESO
50 349524 SERVELEON YUCRA, YESICA VICTORIA 202,5 50 NO INGRESO
51 350214 ASTUDILLO AQUIJE, MURIEL ORIETTA 200,5 51 NO INGRESO
52 351488 SARASI GODOY, SMITH CLAUDIO 196,75 52 NO INGRESO
53 346663 GEJAÑO QUISPE, LOURDES CECILIA 195 53 NO INGRESO
54 347931 URIBE ALACHE, DICARLO STEFANO 188,25 54 NO INGRESO
55 349466 SANTARIA CONDE, YOLA 184 55 NO INGRESO
56 351009 CHUMBES HUAYTA, SAMIR ORLANDO 173,25 56 NO INGRESO
57 351949 PALOMINO FERNANDEZ, RUTH ROSSMERY 149 57 NO INGRESO
58 346545 GUZMAN ALTAMIRANO, STEFANY BRIGITH 148,25 58 NO INGRESO
59 351500 ATAUCUSI VIÑA, KELLY ANGELA 143,75 59 NO INGRESO
60 351654 CAMASCA DE LA CRUZ, ARIELA MEDALYTH 142,75 60 NO INGRESO
61 350587 CONDORE VARGAS, KEYLA YOMIRA 121,5 61 NO INGRESO
62 350840 TITO GUZMAN, JASMIN PILAR 115,5 62 NO INGRESO
63 349465 SUTTA CALDERON, SHIRLEY MADELEINY 103,75 63 NO INGRESO
64 350008 PALOMINO ALARCÓN, ALMENDRA YAJAIRA 95 64 NO INGRESO
65 347597 RAZZO SANCHEZ, MARYSABEL 69,25 65 NO INGRESO
66 346754 AGUILAR CAMPOS, FIORELA LESLY 20 66 NO INGRESO
67 348288 SORIANO PASACHE, MARIELA NATALIA 0 67 NO INGRESO
68 348469 RAMIREZ JULIAN, LESMER -35 68 NO INGRESO
69 346392 WU ESCRIBA, VIVIANA INES 0   AUSENTE

Comentarios

Eres bienvenido a compartir tus ideas con nosotros

Archive

Formulario de contacto

Enviar