| CARNET | NOMBRES | CARRERA | NOTA_FINAL | ORD_ESC | CONDICION |
| 153965 | FERNANDEZ FLORES JHIMMY ALDAIR | ARQUEOLOGIA | 10.9135 | 1 | INGRESANTE |
| 160507 | RIOS CARDENAS CRISTHIAN DEL MAR | ARQUEOLOGIA | 9.8149 | 2 | INGRESANTE |
| 160960 | ALVITES PAREDES ANAYKA ANAHI | ARQUEOLOGIA | 9.4994 | 3 | INGRESANTE |
| 176669 | TELLO TASAYCO MARIA CRISTINA | ARQUEOLOGIA | 9.4842 | 4 | INGRESANTE |
| 171355 | CHOQUE CRUCES MELISSA GLADYS | ARQUEOLOGIA | 9.4291 | 5 | INGRESANTE |
| 176941 | SARAVIA MEDINA DESSIRE ELIZABETH | ARQUEOLOGIA | 9.2484 | 6 | INGRESANTE |
| 169375 | GUTIERREZ PALOMINO LUIS JUNIOR | ARQUEOLOGIA | 9.0517 | 7 | INGRESANTE |
| 163154 | HUAMANI CORILLA GREYSI AMALIA | ARQUEOLOGIA | 9.0077 | 8 | INGRESANTE |
| 158154 | CHAMPE HUAMANI JESSICA VERONIKA | ARQUEOLOGIA | 8.9900 | 9 | INGRESANTE |
| 187583 | MISAICO GALINDO ARNIE LUIS | ARQUEOLOGIA | 8.8109 | 10 | INGRESANTE |
| 187591 | MORA TORRES FIORELLA IVET | ARQUEOLOGIA | 8.7988 | 11 | INGRESANTE |
| 165316 | GONZALES ZAPATA MAGGIE JHUMIRA | ARQUEOLOGIA | 8.6787 | 12 | INGRESANTE |
| 187211 | GUILLEN VARGAS DENNIS MISAJEL | ARQUEOLOGIA | 8.6644 | 13 | INGRESANTE |
| 153593 | TAIRO CERON MIRIAM LISSET | ARQUEOLOGIA | 8.6374 | 14 | INGRESANTE |
| 155259 | PILLIHUAMAN ?AHUI ROSITA | ARQUEOLOGIA | 8.3735 | 15 | INGRESANTE |
| 170480 | HUAMAN APARCANA LUIS ALEJANDRO | ARQUEOLOGIA | 8.3098 | 16 | NO INGRESANTE |
| 167775 | PE?A ANYARIN JEFERSON WILFREDO | ARQUEOLOGIA | 8.2655 | 17 | NO INGRESANTE |
| 151464 | COTAQUISPE BASILIO CARLOS WILBER | ARQUEOLOGIA | 8.2531 | 18 | NO INGRESANTE |
| 185033 | MOR?N FLORINDEZ GIANELLA | ARQUEOLOGIA | 8.1903 | 19 | NO INGRESANTE |
| 183012 | ACOSTA CHIVILCHES FANY CONSUELO | ARQUEOLOGIA | 8.1670 | 20 | NO INGRESANTE |
| 185074 | FLORES ANGULO LUZ ESMERALDA | ARQUEOLOGIA | 8.0672 | 21 | NO INGRESANTE |
| 187179 | VENTE MONTES CARLENY SAMANTHA | ARQUEOLOGIA | 7.9146 | 22 | NO INGRESANTE |
| 183194 | HUASHUAYO MACHAHUAY JOSELINA LISBETH | ARQUEOLOGIA | 7.8981 | 23 | NO INGRESANTE |
| 164962 | CUBA TABOADA JACQUELYN KARINA | ARQUEOLOGIA | 7.7790 | 24 | NO INGRESANTE |
| 187351 | CANTORAL PRIETO SOLEDAD LIZBETH | ARQUEOLOGIA | 7.7472 | 25 | NO INGRESANTE |
| 187021 | ORTIZ TAYPE BRIGGITH ALMENDRA | ARQUEOLOGIA | 7.7150 | 26 | NO INGRESANTE |
| 182030 | SANCHEZ ARCE FIORELLA ESTHER | ARQUEOLOGIA | 7.7117 | 27 | NO INGRESANTE |
| 183921 | SANDOVAL VILLANUEVA KENYIRO ALBERTO | ARQUEOLOGIA | 7.5844 | 28 | NO INGRESANTE |
| 150086 | QUISPE SOCA ANA YANDERY | ARQUEOLOGIA | 7.1627 | 29 | NO INGRESANTE |
| 156224 | SANTI CARLOS KEISY YARIS | ARQUEOLOGIA | 7.0300 | 30 | NO INGRESANTE |
| 187302 | ALCANTARA QUISPE JIMENA FERNANDA | ARQUEOLOGIA | 6.9455 | 31 | NO INGRESANTE |
| 163295 | IPURRE CCAULLA KEVIN | ARQUEOLOGIA | 6.8232 | 32 | NO INGRESANTE |
| 182014 | GARCIA SIMON ROSARIO BEATRIZ | ARQUEOLOGIA | 6.4814 | 33 | NO INGRESANTE |
| 170241 | MORAN MORENO MARY CARMEN | ARQUEOLOGIA | 5.7242 | 34 | NO INGRESANTE |
Comentarios