| CARNET | NOMBRES | CARRERA | NOTA_FINAL | ORD_ESC | CONDICION |
| 161687 | QUISPE MARA?ON WALTER MARCOS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 13.2724 | 1 | INGRESANTE |
| 163287 | ANAYA PARDO ALDHAIR ROLANDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.8817 | 2 | INGRESANTE |
| 161158 | AYBAR OLIVARES DANIEL RONALDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.6791 | 3 | INGRESANTE |
| 153486 | QUEVEDO FALCONI LEONIDAS ALEJANDRO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.5034 | 4 | INGRESANTE |
| 186205 | PUZA AGUILAR FERNANDO EDUARDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.9462 | 5 | INGRESANTE |
| 185181 | L?PEZ CANSINO ZULEYKA VALENTINA | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.7906 | 6 | INGRESANTE |
| 169185 | VARGAS MARQUEZ CARLOS FRANCISCO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.6008 | 7 | INGRESANTE |
| 177030 | SARAVIA SALVATIERRA JORGE ALEXANDER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.5241 | 8 | INGRESANTE |
| 155770 | ESCATE HUAMAN JHAMES | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.4952 | 9 | INGRESANTE |
| 155556 | SANTI GUERRA ANGEL ALEJANDRO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.3782 | 10 | INGRESANTE |
| 176420 | VILLAVICENCIO CHAVEZ MICHAEL EDWIN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0924 | 11 | INGRESANTE |
| 158402 | TATAJE ALDAVE DANAE XIOMARA | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0865 | 12 | INGRESANTE |
| 175117 | ROJAS SANTIAGO ALEXIS MAXIMILIANO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0811 | 13 | INGRESANTE |
| 178145 | GARCIA SIFUENTES MARIO SAMUEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0465 | 14 | INGRESANTE |
| 165258 | MARQUINA YALLICO ALBERTO RUFINO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9648 | 15 | INGRESANTE |
| 183517 | VASQUEZ CHIPANA BENJAMIN FRANKLIN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9622 | 16 | INGRESANTE |
| 158006 | CALLE GUILLEN VICTOR ALEXANDER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9470 | 17 | INGRESANTE |
| 155705 | GUTIERREZ CUADROS ALBERTH RAFAEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9408 | 18 | INGRESANTE |
| 159863 | CABEZUDO AYQUIPA MIGUEL ANGEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9156 | 19 | INGRESANTE |
| 182675 | PALOMINO RODRIGUEZ MARCELO ANDRE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9059 | 20 | INGRESANTE |
| 171496 | FLORES INCA LUIS DEYVI | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.7972 | 21 | INGRESANTE |
| 179069 | UCULMANA GERONIMO WILDER MIGUEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.7493 | 22 | INGRESANTE |
| 156406 | MENDOZA CHOCCE DHANNY JOEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.7422 | 23 | INGRESANTE |
| 159566 | GUEVARA DONAYRE ROY LUIS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.6947 | 24 | INGRESANTE |
| 159293 | TORBISCO QUISPE LEONIDAS DENNIS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.6095 | 25 | NO INGRESANTE |
| 155515 | KANA QUISPE OMAR DAVID | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.5716 | 26 | NO INGRESANTE |
| 153056 | CAQUIAMARCA BAUTISTA JESUS JHONATAN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.5518 | 27 | NO INGRESANTE |
| 156745 | FLORES ANGULO KENYI ALBERTO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.5376 | 28 | NO INGRESANTE |
| 156950 | NARAZA MORALES MARCO ANTONIO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.5293 | 29 | NO INGRESANTE |
| 180398 | PARIONA NU?EZ LUIS ENRIQUE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.3890 | 30 | NO INGRESANTE |
| 176685 | TORRES CASTILLA CHRISTIAN JAIR | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.3822 | 31 | NO INGRESANTE |
| 150110 | HUARCAYA PE?A WILMER ALDAIR | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.3749 | 32 | NO INGRESANTE |
| 157016 | ASTOCAZA HUAMAN ERICKS RAUL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.3152 | 33 | NO INGRESANTE |
| 168617 | BERROCAL LAPA GONZALO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.2884 | 34 | NO INGRESANTE |
| 175661 | RAYME VENTURA RONALD | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.2423 | 35 | NO INGRESANTE |
| 157511 | KU CALLE ALEXIS JEANCARLO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.2298 | 36 | NO INGRESANTE |
| 159145 | PARIONA PORRAS RONAL ROMAN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.0705 | 37 | NO INGRESANTE |
| 176156 | PACHAS YATACO EDGARDO ALEXIS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.0618 | 38 | NO INGRESANTE |
| 155382 | ARCOS FARFAN PAOLA GLORIA | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.0598 | 39 | NO INGRESANTE |
| 186064 | COBIAN CASTRO PEDRO JAVIER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.0546 | 40 | NO INGRESANTE |
| 161570 | AGUILAR RAMIREZ JESUS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.9742 | 41 | NO INGRESANTE |
| 158642 | CHUMBES DONAYRE MARIO ERNESTO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.9696 | 42 | NO INGRESANTE |
| 166413 | NAVARRO TICLLAHUANCA JUAN JOSE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.9257 | 43 | NO INGRESANTE |
| 172429 | HERNANDEZ PALACIOS OSCAR ARNALDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.8974 | 44 | NO INGRESANTE |
| 170969 | TARQUI BORDA RIK RUDIER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.8968 | 45 | NO INGRESANTE |
| 182931 | ROJAS PATI?O LUDWING IRINEO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.8827 | 46 | NO INGRESANTE |
| 156687 | YBANA VENTURA HECTOR ALBERTO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.8029 | 47 | NO INGRESANTE |
| 152413 | LOAYZA CAJAMARCA CHRISTOPHER HILDEGARDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.7360 | 48 | NO INGRESANTE |
| 171934 | RUIZ CAVERO RENZO FABRIZIO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.7031 | 49 | NO INGRESANTE |
| 175497 | GELDRES HUAYCOCHEA NOLBERTO JHONN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.6910 | 50 | NO INGRESANTE |
| 170373 | JIMENEZ MEDINA JOSUE ERIXON | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.6553 | 51 | NO INGRESANTE |
| 153320 | ROMERO SALCEDO ROMARIO ALDAUR | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.6528 | 52 | NO INGRESANTE |
| 151670 | MEJIA NU?EZ REYNALDO BRAULIO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.6500 | 53 | NO INGRESANTE |
| 162982 | MU?ANTE DE LA CRUZ LUIS ARMANDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.5985 | 54 | NO INGRESANTE |
| 176438 | LUGO CHALCO KEVIN BRAYAN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.3606 | 55 | NO INGRESANTE |
| 159491 | RODRIGUEZ MU?ANTE PAUL REY AMADO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.3171 | 56 | NO INGRESANTE |
| 179747 | NAVARRO POCCORPACHI BRANCO ALBERTO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.3145 | 57 | NO INGRESANTE |
| 163949 | CORDOVA MEDINA GERALDV | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.2811 | 58 | NO INGRESANTE |
| 179531 | BENAVIDES LOPEZ MIGUEL ANTONIO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.2690 | 59 | NO INGRESANTE |
| 154534 | CHIPANA PARVINA DIEGO JUNIORS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.2082 | 60 | NO INGRESANTE |
| 154575 | GARCIA GUTIERREZ WERNER URIEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.1863 | 61 | NO INGRESANTE |
| 171686 | MALMA MERCADO KEVIN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.1613 | 62 | NO INGRESANTE |
| 156117 | LUNA CABRERA GEISON ESLEYTER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.1567 | 63 | NO INGRESANTE |
| 166207 | RAMIREZ RAMOS CARLOS DANIEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.1369 | 64 | NO INGRESANTE |
| 175141 | FIESTAS KENGUA JOSUE CALEB | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 9.0229 | 65 | NO INGRESANTE |
| 172122 | MALDONADO NIERE DAVID RAFAEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.9218 | 66 | NO INGRESANTE |
| 166132 | PEREZ HUAMAN ELVIS JAVIER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.8894 | 67 | NO INGRESANTE |
| 183640 | ACHULLA SIMON JAIR DIEGO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.8746 | 68 | NO INGRESANTE |
| 180166 | RAMIREZ CARDENAS ALEXIS ANDRE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.8563 | 69 | NO INGRESANTE |
| 166116 | ALLCCAHUAMAN TACAS WIDMER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.8318 | 70 | NO INGRESANTE |
| 180257 | CARRIZALES MOREYRA YHUL GABRIEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.8278 | 71 | NO INGRESANTE |
| 151001 | BARON PERALES KRISSBEL KLAIDA | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.7084 | 72 | NO INGRESANTE |
| 166124 | ROJO MARMOLEJO CARLOS GUSTAVO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.6915 | 73 | NO INGRESANTE |
| 164673 | FLORES MORALES ROGGER ALBERTO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.6644 | 74 | NO INGRESANTE |
| 156943 | CAHUANA CONDE EDGAR ALEXIS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.5089 | 75 | NO INGRESANTE |
| 175547 | ALMEYDA PACHAS JUAN CARLOS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.4966 | 76 | NO INGRESANTE |
| 163303 | BERNAL PEREZ IVAN PAVEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.4546 | 77 | NO INGRESANTE |
| 182477 | SIANCAS FLORES JOSE MARIA | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.4491 | 78 | NO INGRESANTE |
| 171025 | CUPE CAQUIAMARCA JUSTO RUBEN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.4451 | 79 | NO INGRESANTE |
| 154906 | AURIS UNTIVEROS ARTURO DANIEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.4079 | 80 | NO INGRESANTE |
| 180554 | DIAZ CONTRERAS STEPHANY MILAGROS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.3715 | 81 | NO INGRESANTE |
| 159798 | CUADROS APAZA CLAUDIO FERNANDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.2541 | 82 | NO INGRESANTE |
| 158675 | HUAMAN QUISPE CARLOS DANIEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.1519 | 83 | NO INGRESANTE |
| 187112 | ROMUCHO GUTIERREZ JESUS VALERIO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.1196 | 84 | NO INGRESANTE |
| 169771 | VASQUEZ TUMBA GABRIEL NICOLAS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.0815 | 85 | NO INGRESANTE |
| 159574 | RAMIREZ MU?OZ HENRY ANTHONY | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.0708 | 86 | NO INGRESANTE |
| 157883 | CASAVILCA PEREZ LOGAN HECTOR | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.0689 | 87 | NO INGRESANTE |
| 159855 | TORNERO HUAROTO KLEYDER YEFERSON | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 8.0221 | 88 | NO INGRESANTE |
| 152793 | CARHUAS NOA ELVIS EDGAR | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.9898 | 89 | NO INGRESANTE |
| 156620 | CUBA HUAROTO DIEGO JOSUE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.9256 | 90 | NO INGRESANTE |
| 166603 | FLORES LIMASCCA HENRI NIDER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.7883 | 91 | NO INGRESANTE |
| 176701 | HERNANDEZ ELIAS RODRIGO ALONSO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.7600 | 92 | NO INGRESANTE |
| 176081 | LAURA CHUQUISPUMA ELVIS STEWART | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.7097 | 93 | NO INGRESANTE |
| 187161 | VARGAS ALEJANDRO JEAN PIER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.6879 | 94 | NO INGRESANTE |
| 156893 | TAIPE CHACALTANA JOSE ALEJANDRO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.3917 | 95 | NO INGRESANTE |
| 165175 | BARRERA FAJARDO WILMER FERNANDO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.3842 | 96 | NO INGRESANTE |
| 179853 | SANCHEZ MACALUPU JOSE MARCELO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.3643 | 97 | NO INGRESANTE |
| 151175 | YARANGA PECHO LUIS ALEXIS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.3248 | 98 | NO INGRESANTE |
| 168724 | MENDOZA ANANCULI JHON FRANCO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.2724 | 99 | NO INGRESANTE |
| 171405 | CALLE GONZALES EDWARD LEANDRO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.2557 | 100 | NO INGRESANTE |
| 157768 | RAMOS PEREZ JOSE LEANDRO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.1818 | 101 | NO INGRESANTE |
| 178137 | RODRIGUEZ GOYZUETA ALEXANDER EDYR | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 7.0834 | 102 | NO INGRESANTE |
| 176875 | APOLAYA HUASASQUICHE JESUS ALONSO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 6.9637 | 103 | NO INGRESANTE |
| 161026 | MUNIVE VELARDE LUIS JOSE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 6.7792 | 104 | NO INGRESANTE |
| 171652 | BAUTISTA MARTINEZ JUNIOR PAUL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 6.4310 | 105 | NO INGRESANTE |
| 168369 | MATIAS QUINCHO EMERSON | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 5.7855 | 106 | NO INGRESANTE |
| 151472 | HUAMANI AVALOS JOEL JOSE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 5.4302 | 107 | NO INGRESANTE |
Comentarios