| Codigo | Nombres | Carrera | Nota Final | Orden Merito | Sede | Estado |
| 071730 | DIAZ OSCCO JORGE OMAR | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.6594 | 1 | ICA | INGRESO |
| 074262 | APAZA CUADROS GERSON JHEROME | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.1735 | 2 | ICA | INGRESO |
| 064768 | CHUMBES DONAYRE MARIO ERNESTO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.0312 | 3 | ICA | INGRESO |
| 077570 | RAMIREZ UCULMANA HAROL JEANPOLL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.0311 | 4 | ICA | INGRESO |
| 063984 | MORALES FLORES CHRISTIAN ALEXANDER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.9351 | 5 | ICA | INGRESO |
| 078487 | HUARCAYA MONTOYA NILTON GILMER | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.9022 | 6 | ICA | INGRESO |
| 080856 | TICONA SAAVEDRA CESAR MARTIN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.9004 | 7 | ICA | INGRESO |
| 069098 | VILLAFUERTE RIVERA IGOR LUIS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.8902 | 8 | ICA | INGRESO |
| 075301 | CUSIPUMA GAVILAN BRAYAN DANIEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.7921 | 9 | ICA | INGRESO |
| 090086 | ?AUPA CONTRERAS ANABEL CLEOFE | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.782 | 10 | PISCO | INGRESO |
| 088296 | QUISPE APARI GERMAN RAUL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.705 | 11 | PISCO | INGRESO |
| 065013 | HERNANDEZ LLERENA JOSE FRANCISCO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.7 | 12 | ICA | INGRESO |
| 063240 | HUAROTO GERONIMO JUAN JESUS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.1424 | 13 | ICA | INGRESO |
| 088361 | BENDEZU MARTINEZ RONALD ULDARICO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.1276 | 14 | PISCO | INGRESO |
| 085045 | MESIAS TASAYCO KEVIN SMITH | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0774 | 15 | CHINCHA | INGRESO |
| 066094 | FORONDA HUAMAN RENATO FABRIZIO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0648 | 16 | ICA | INGRESO |
| 086829 | BAUTISTA HERRERA CHARLIE CRISTHIAN | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0623 | 17 | CHINCHA | INGRESO |
| 089633 | PISCONTE FRANCO JOSE MANUEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.0245 | 18 | PISCO | INGRESO |
| 070229 | CARDENAS CARDOZO BRUNO MICHAEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9149 | 19 | ICA | INGRESO |
| 086662 | LAURA CHUQUISPUMA ELVIS STEWART | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.835 | 20 | CHINCHA | INGRESO |
| 070971 | GASPAR MEDINA ALEX ANDRES | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.7673 | 21 | ICA | INGRESO |
| 071839 | PASACHE HUAMANI GONZALO | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.7515 | 22 | ICA | INGRESO |
| 070567 | NOA COCCHI FRANK SANTOS | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.6569 | 23 | ICA | INGRESO |
| 089823 | FARFAN TORRES RONALD MANUEL | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.6067 | 24 | PISCO | INGRESO |
Comentarios