Admisión2017i | Comparativa de las vacantes de la modalidad ordinario de los procesos de admisión 2016ii y 2017i
Admisión2017i | Comparativa de las vacantes de la modalidad ordinario de los procesos de admisión 2016ii y 2017i
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica programó para el próximo domingo 16 de julio el primer proceso de admisión del año 2017Para este nuevo proceso de admisión tambien se han hecho publico el nuevo numero de vacantes en donde vemos que el numero de vacantes ha variado por ejemplo la carrero de contabilidad que hasta el proceso 2016 ii contaba con 120 vacantes para este nuevo proceso de admisión tendrá solamente 42, mientras que sistemas contará con 30 vacantes a diferencia de las 8 que tuvo el proceso anterior.
Debajo podrás observar el nuevo cuadro de distribución de vacantes 2017i y el de admisión 2016ii
| Especialidad | Admisión 2016ii | Admisión 2017i |
|---|---|---|
| Administración | 48 | 60 |
| Agronomía | 36 | 36 |
| Biología | 36 | 36 |
| Física | 25 | 60 |
| Matemática e Informática | 25 | 60 |
| Arqueología | 23 | 22 |
| Ciencias de la Comunicación | 23 | 22 |
| Turismo | 23 | 22 |
| Ciencias Biologicas y Quimica | 21 | 18 |
| Ciencias, Matematica e Informatica | 21 | 21 |
| Educación Artística | 21 | 21 |
| Educacion Fisica | 12 | 24 |
| Educación Inicial | 25 | 29 |
| Educación Primaria | 25 | 29 |
| Filosofia y Ciencias Sociales | 21 | 18 |
| Historia y Geografía | 18 | 18 |
| Lengua y Literatura | 25 | 25 |
| Derecho y Ciencias Políticas | 44 | 42 |
| Contabilidad | 120 | 42 |
| Economía | 75 | 18 |
| Enfermería | 15 | 30 |
| Farmacia y Bioquimica | 55 | 60 |
| Ingeniería Civil | 57 | 37 |
| Ingenieria de Minas | 30 | 30 |
| Ingeniería Metalúrgica | 30 | 30 |
| Ingeniería de Sistemas | 8 | 30 |
| Ingenieria Electronica | 71 | 36 |
| Ingenieria Mecanica y Electrica | 71 | 36 |
| Ingeniería de Alimentos | 19 | 30 |
| Ingenieria Pesquera | 19 | 30 |
| Ingeniería Ambiental | 48 | 36 |
| Ingeniería Petroquímica | 19 | 13 |
| Ingenieria Química | 19 | 36 |
| Medicina Humana | 35 | 30 |
| Obstetricia | 20 | 20 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | 27 | 27 |
| Psicología | 20 | 20 |
| Odontología | 25 | 25 |
| Arquitectura | 20 | 15 |

Comentarios