UNSLG admision2017i | Ingresantes a Arqueologia
0001 76368455 CHAVEZ ESCOBAR HECTOR MANUEL 748,75 001 INGRESO
0002 70328109 ZANABRIA CUETO ANGEL RICARDO 700,00 002 INGRESO
0003 72203099 ARROYO NAVARRO JUAN CARLOS 590,00 003 INGRESO
0004 70751165 ARANGUREN CCENCHO JESUS EDUARDO 527,50 004 INGRESO
0005 75855634 HUAMAN ALMEYDA ANGIE NICOL 477,50 005 INGRESO
0006 75451512 CUNYA MEDINA MARICIELO 440,00 006 INGRESO
0007 71130887 VALDEZ HERRERA JHAN MARCO 435,00 007 INGRESO
0008 70795033 MEDINA CRUZ MERLY VANESSA 431,25 008 INGRESO
0009 70191916 MEDINA GOMEZ DANIELA MARJORI 430,00 009 INGRESO
0010 75322798 RAMOS VENTURA JESUS EDUARDO 417,50 010 INGRESO
0011 76055727 CAHUANA ARIAS LUIGUI ALONSO 416,25 011 INGRESO
0012 71852219 GARCIA ORE JHUNI GUISELLA 416,25 011 INGRESO
0013 71497379 ATUNCAR QUINTANA MAYLY SUZETH 401,25 012 INGRESO
0014 48736682 QUISPE QUINTANILLA CESAR ABEL 398,75 013 INGRESO
0015 72856619 VENTE CAMPOS MARCO FELIPE AARON 371,25 014 INGRESO
0016 76021629 NINA HUILLCAHUAMAN MARCO ANTONIO 332,50 015 INGRESO
0017 75712875 CUBA TABOADA JACQUELYN KARINA 331,25 016 INGRESO
0018 72964856 ROJAS GUEVARA ANA CLAUDIA 321,25 017 INGRESO
0019 72261331 MONTOYA FABIAN FRANGKHIT STHASHKY 295,00 018 INGRESO
0020 70046413 ROJAS BELTRAN LUZ MILAGROS 255,00 019 INGRESO
0021 76238936 OLMOS DONAYRE KAROLINE MARTHA 247,50 020 INGRESO
0022 25815737 SILVA GUTIERREZ JORGE MIGUEL 20,00 021 INGRESO
[right-side]
0002 70328109 ZANABRIA CUETO ANGEL RICARDO 700,00 002 INGRESO
0003 72203099 ARROYO NAVARRO JUAN CARLOS 590,00 003 INGRESO
0004 70751165 ARANGUREN CCENCHO JESUS EDUARDO 527,50 004 INGRESO
0005 75855634 HUAMAN ALMEYDA ANGIE NICOL 477,50 005 INGRESO
0006 75451512 CUNYA MEDINA MARICIELO 440,00 006 INGRESO
0007 71130887 VALDEZ HERRERA JHAN MARCO 435,00 007 INGRESO
0008 70795033 MEDINA CRUZ MERLY VANESSA 431,25 008 INGRESO
0009 70191916 MEDINA GOMEZ DANIELA MARJORI 430,00 009 INGRESO
0010 75322798 RAMOS VENTURA JESUS EDUARDO 417,50 010 INGRESO
0011 76055727 CAHUANA ARIAS LUIGUI ALONSO 416,25 011 INGRESO
0012 71852219 GARCIA ORE JHUNI GUISELLA 416,25 011 INGRESO
0013 71497379 ATUNCAR QUINTANA MAYLY SUZETH 401,25 012 INGRESO
0014 48736682 QUISPE QUINTANILLA CESAR ABEL 398,75 013 INGRESO
0015 72856619 VENTE CAMPOS MARCO FELIPE AARON 371,25 014 INGRESO
0016 76021629 NINA HUILLCAHUAMAN MARCO ANTONIO 332,50 015 INGRESO
0017 75712875 CUBA TABOADA JACQUELYN KARINA 331,25 016 INGRESO
0018 72964856 ROJAS GUEVARA ANA CLAUDIA 321,25 017 INGRESO
0019 72261331 MONTOYA FABIAN FRANGKHIT STHASHKY 295,00 018 INGRESO
0020 70046413 ROJAS BELTRAN LUZ MILAGROS 255,00 019 INGRESO
0021 76238936 OLMOS DONAYRE KAROLINE MARTHA 247,50 020 INGRESO
0022 25815737 SILVA GUTIERREZ JORGE MIGUEL 20,00 021 INGRESO
[right-side]

Comentarios